Enogastronomia e Ospitalità alberghiera
Dettagli Indirizzo di Studio
Offre allo studente specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Cos'è
Profilo Formativo
Il Diplomato dei servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha competenze tecniche, economiche e giuridiche della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. E’ in grado di:
- Gestire e commercializzare servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera
- Integrare le competenze professionali orientate al cliente, con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera
- Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti;
Curare l’organizzazione di eventi.
A Cosa Serve
- Sbocchi professionali: Compiti operativi nei settori di sala e cucina in aziende di settore, centri di produzione pasti, ristorazione tradizionale, collettiva, ristorazione a livello nazionale ed internazionale.
- Sbocchi universitari: Facoltà di Scienze Gastronomiche, Scuola Internazionale di Cucina Alma, corso di specializzazione "Cast Alimenti " scuola di cucina di Brescia, corso di alta specializzazione "Boscolo Etoile Academy" di Chioggia.
Formazione in Alternanza Scuola Lavoro: Trattorie, ristoranti e alberghi locali, Hotel della riviera Romagnola.
Principali collaborazioni: Ente Fiera di Cremona, Enti locali e del territorio, Casa dell’Accoglienza di Cremona.
Frequentare l'indirizzo
Programma Di Studio
Discipline | 1°biennio CL. 1^ | 1°biennio CL. 2^ | 2°biennio CL. 3^ | 2°biennio CL. 4^ | 5° anno CL. 5^ |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Geografia | 1 | 1 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Discipline | 1°biennio CL. 1^ | 1°biennio CL. 2^ | 2°biennio CL. 3^ | 2°biennio CL. 4^ | 5° anno CL. 5^ |
---|---|---|---|---|---|
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate - Chimica | 2 (1 di laboratorio) | ||||
Scienze della Terra e biologia | 2 (1 di laboratorio) | ||||
Scienza degli alimenti | 2 (2 in copresenza) | 2 (2 in copresenza) | |||
TIC - Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione | 2 (2 di laboratorio | 2 (2 di laboratorio | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici - cucina | 2 | 2 | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici – sala, vendita | 2 | 2 | |||
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 (1 in copresenza) | 2 (1 in copresenza) | |||
Diritto e tecniche amministrative struttura ricettiva | 4 | 5 | 5 | ||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 5 (1 di compresenza) | 3 (2 di compresenza) | 3 (2 di compresenza) | ||
Totale ore | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 |
Discipline | 1°biennio CL. 1^ | 1°biennio CL. 2^ | 2°biennio CL. 3^ | 2°biennio CL. 4^ | 5° anno CL. 5^ |
---|---|---|---|---|---|
Laboratorio servizi enogastronomici - cucina | 6 | 4 | 4 | ||
Laboratorio servizi enogastronomici - sala e vendita | 2 | 2 | |||
Totale ore | 6 | 6 | 6 |
Discipline | 1°biennio CL. 1^ | 1°biennio CL. 2^ | 2°biennio CL. 3^ | 2°biennio CL. 4^ | 5° anno CL. 5^ |
---|---|---|---|---|---|
Laboratorio servizi enogastronomici - cucina | 2 | 2 | |||
Laboratorio servizi enogastronomici - sala e vendita | 6 | 4 | 4 | ||
Totale ore | 6 | 6 | 6 |
Struttura Didattica
Accedi al servizio
Come Si Fa
Nel mese di gennaio di ogni anno, procedura online sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito dove trovi tutte le informazioni utili per fare l'iscrizione al primo anno della scuola di secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale regionali.